| 製品名 | モデル番号 | 最大出力(W) | 入力電圧範囲(V) | 出力電圧(V)/電流(mA) | パッキング | サイズ(mm) | 認証 | データシート |
| AC-DC電源モジュール | ADM360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | 樹脂充填 | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | 樹脂充填 | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | 樹脂充填 | 115.25*52.2*31.5 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| デスクトップ電源アダプター | ADA360K090S001B | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | デスクトップ | 89*51*31 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | デスクトップ | 89*51*31 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | デスクトップ | 89*51*31 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | デスクトップ | 119.36*55.3*33.6 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| 壁掛け電源アダプター | ADA100K050S001A | 10W | 100-240VAC | DC5V/2000mA | 壁掛け式 | 70*47*48 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240VAC | DC5V/3000mA | 壁掛け式 | 70*47*48 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | 壁掛け式 | 70*47*48 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | 壁掛け式 | 70*47*48 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | 壁掛け式 | 70*47*48 | EN60601-1/クラスII/CE | データシート |



